Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Latvian
Thursday, 23 Feb 2012
Start Downloads Price-list
Leader VIP in the category

Energy-saving PVC window!

Banner
There are no translations available.

Cennik okien typowych

 

 

Typ okna Wymiary okna Funkcja INVEST INVEST RONDO
  Bruegmann Classic/Rondo PASSIV-LINE z szybą Us=0,6 z ciepłą ramką Idel 8000 z szybą Us=0,5
O1 565 535 U 193 203 215 311 316
O2 865 535 U 227 238 257 387 378
O3 1165 535 U 259 272 306 473 450
O3A 1465 535 U 302 317 350 552 514
O4 565 835 U 221 232 253 384 372
O5 865 835 U 268 281 305 487 449
O6 1165 835 U 319 335 366 601 538
O7 1465 835 U 371 390 419 706 617
O10-O11 565 1135 RU 290 305 310 481 456
O14-O15 865 1135 RU 350 368 374 613 550
O16-O17 1165 1135 R/RU 556 584 606 950 891
O16A-O17A 1165 1135 RU 425 446 451 760 663
O18-O19 1465 1135 R/RU 616 647 678 1092 997
O20-O21 1765 1135 R/RU 692 727 745 1227 1095
O22-O23 2065 1135 R/RU 766 804 812 1363 1194
O26-O27 565 1435 RU 329 345 353 559 519
O30-O31 865 1435 RU 400 420 427 718 627
O32-O33 1165 1435 R/RU 633 665 692 1111 1018
O32A-O33A 1165 1435 RU 483 507 515 893 757
O34-O35 1465 1435 R/RU 699 734 772 1276 1135
O34A-O35A 1465 1435 RU 550 578 604 1071 889
O36-O37 1765 1435 R/RU 789 828 850 1440 1251
O38-O39 2065 1435 R/RU 872 916 926 1600 1362
O42-O43 565 1635 RU 360 378 380 610 558
O46-O47 865 1635 RU 436 458 459 784 674
O48-O49 1165 1635 R/RU 693 728 745 1212 1095
O48A-O49A 1165 1635 RU 526 552 553 977 813
O50-O51 1465 1635 R/RU 768 806 833 1397 1225
O52-O53 1765 1635 R/RU 861 904 916 1576 1348
O54-O55 2065 1635 R/RU 950 998 999 1754 1469
O64S 2065 1435 R/RU/RU 1030 1082 1123 1841 1651
O65S 2365 1435 R/RU/RU 1105 1160 1199 2002 1763
O67S 2065 1635 R/RU/RU 1127 1183 1225 2032 1802
O68S 2365 1635 R/RU/RU 1204 1264 1308 2210 1924
OB3-OB4 865 2085 R 536 563 588 1004 865
OB5-OB6 865 2185 R 558 586 606 1039 891
OB7-OB8 865 2285 R 575 604 622 1073 915

 

Funkcje okien:

U - skrzydło uchylne

R - skrzydło rozwierne

RU - skrzydło uchylno rozwierne z funkcją mikrowentylacji szczelinowej

Uwagi:

  1. Stolarka INVEST, INVEST RONDO, BRUEGMANN CLASSIC i RONDO - w kolorze białym, szyba 4/16AR/4TM Us=1.0.
  2. Stolarka PASSIV-LINE – w kolorze białym, szyba 4TM/14A/4/14A/4TM Us=0,6 z ciepłą ramką.
  3. Stolarka IDEAL 8000 - w kolorze białym, szyba 4TM/18A/4/18A/4TM Us=0,5. 
  4. Ceny okien dwu- i trzyskrzydłowych dotyczą okien z podziałem symetrycznym i niesymetrycznym.
  5. Podziały niesymetryczne okien typowych: okna o szerokości 1165mm, 1465mm oraz 1765mm - skrzydło RU - 580mm, w oknach o szerokości 2065mm - skrzydło RU - 880mm.
  6. Tolerancja wymiarów okien typowych: +/- 2cm na wysokości i szerokości.
  7. Cennik nie obejmuje konstrukcji ze słupkiem ruchomym.
  8. Cennik nie obejmuje konstrukcji na skrzydle pośrednim.


Do pobrania cennik okien typowych: Cennik okna typowe (cennik.pdf)